Более 10 лет на рынке
Европейское качество
Широкий ассортимент
Онлайн заказ и доставка
Код |
Стандартная упаковка |
Стандартный вес, кг |
Стандартный объем, м3 |
|
Ламинированная контактная камера из стеклопластика | ||||
11615 | 1 | 1140 | 2.0 | ∅ 800 мм, соединение ∅ 63 мм, объем 992 л |
Камеры шпульной навивки | ||||
09993 | 1 | 207 | 2.47 | ∅ 1050 мм соединение ∅ 110 мм Vol: 1500 л |
09994 | 1 | 234 | 3.16 | ∅ 1200 мм соединение ∅ 140 мм объем: 1870 л |
09995 | 1 | 274 | 4.66 | ∅ 1400 мм соединение ∅ 140 мм объем: 2691 л |
09996 | 1 | 360 | 6.22 | ∅ 1600 мм соединение ∅ 160 мм объем: 3622 л |
09997 | 1 | 416 | 8.48 | ∅ 1800 мм соединение ∅ 200 мм объем: 4731 л |
09998 | 1 | 483 | 10.32 | ∅ 2000 мм соединение ∅ 225 мм объем: 5802 л |
15740 | 1 | 0.8 | 0.01 |
Редукционный клапан G 3/4" F x 1/2" M Необходима вентильная группа |
15741 | 1 | - | - | Редукционный клапан G 1"x 3/4" M |